Відключення світла трохи зменшили: графіки ДТЕК та ЦЕК для Дніпра та області на 25 листопада
Сьогодні, 26 листопада в усіх регіонах України, включно з Дніпропетровською областю, діятимуть масштабні обмеження електропостачання. Про це повідомили в “Укренерго”. Причина — наслідки російських масованих ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі.
Упродовж доби 26 листопада діятимуть графіки погодинних відключень — від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Обмеження стосуються також промислових споживачів.
Енергетики попереджають, що час і обсяг вимкнень можуть змінюватися, тому мешканцям радять слідкувати за оновленнями обленерго.
Графіки ЦЕК на 26 листопада:
- 1.1 черга: з 06:00 до 08:30; з 15:30 до 19:00.
- 1.2 черга: з 06:00 до 08:30; з 15:30 до 19:00.
- 2.1 черга: з 05:00 до 08:30; з 12:00 до 19:00.
- 2.2 черга: з 05:00 до 08:30; з 15:30 до 19:00.
- 3.1 черга: з 08:30 до 12:00; з 19:00 до 22:00.
- 3.2 черга: з 08:30 до 12:00; з 15:30 до 22:00.
- 4.1 черга: з 00:00 до 01:30; з 08:30 до 12:00; з 19:00 до 22:00.
- 4.2 черги: з 00:00 до 01:30; з 08:30 до 12:00; з 19:00 до 20:00.
- 5.1 черга: з 01:30 до 05:00; з 12:00 до 15:30.
- 5.2 черга: з 01:30 до 05:00; з 12:00 до 15:30; з 22:00 до 24:00.
- 6.1 черга: з 12:00 до 15:30; з 22:00 до 24:00.
- 6.2 черга: з 10:00 до 15:30; з 22:00 до 24:00.
Графіки ДТЕК на 26 листопада:
- Група 1.1 – з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.
- Група 1.2 – з 12:00 до 16:00, з 22:30 до 24:00.
- Група 2.1 – з 12:00 до 16:00.
- Група 2.2 – з 12:00 до 16:00, з 22:30 до 24:00
- Група 3.1 – з 6:00 до 9:00, з 15:30 до 19:30.
- Група 3.2 – з 6:00 до 9:00, з 15:30 до 20:00.
- Група 4.1 – з 6:00 до 9:00, з 10:00 до 12:00, з 15:30 до 19:30
- Група 4.2 – з 6:00 до 9:00, з 15:30 до 19:30.
- Група 5.1 – з 8:30 до 12:30, з 19:00 до 23:00.
- Група 5.2 – з 8:30 до 12:30, з 19:00 до 23:00.
- Група 6.1 – з 8:30 до 12:30, з 19:00 до 23:00.
- Група 6.2 – з 8:30 до 15:30, з 19:00 до 20:00.
Читайте також: Внаслідок влучання БпЛА у Дніпрі згоріла СТО: десятки автомобілів пошкоджені, а обладнання знищене










