У Дніпрі демонтують незаконні гаражі, шлагбауми, огорожі: всього 53 об’єкти
Власники самовільно встановлених на території Дніпра гаражів, огорож та інших споруд (у тому числі пересувних), які порушують Правила благоустрою території м. Дніпра, мають демонтувати їх власними силами та привести земельні ділянки на місцях демонтованих об’єктів до попереднього стану.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.
У переліку 53 незаконні споруди.
№ з/п | Адреса | Найменування | Номер графічного матеріалу та споруди(додаток) | Акт комісійного обстеження |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Вул. Князя Володимира Великого, в районі буд. № 16 | Огорожа | № 1, споруда 1 | № 2/28/06-2від 28.06.2023 |
2 | Вул. Князя Володимира Великого, в районі буд. № 16 | Ворота | № 1, споруда 2 | № 2/28/06-2від 28.06.2023 |
3 | Вул. Князя Володимира Великого, в районі буд. № 16 | Огорожа | № 1, споруда 3 | № 2/28/06-2від 28.06.2023 |
4 | Вул. Князя Володимира Великого, в районі буд. № 16 | Огорожа | № 1, споруда 4 | № 2/28/06-2від 28.06.2023 |
5 | Вул. Князя Володимира Великого, в районі буд. № 16 | Ворота | № 1, споруда 5 | № 2/28/06-2від 28.06.2023 |
6 | Вул. Князя Володимира Великого, в районі буд. № 16 | Огорожа | № 1, споруда 6 | № 2/28/06-2від 28.06.2023 |
7 | Вул. Князя Володимира Великого, в районі буд. № 16 | Огорожа | № 1, споруда 7 | № 2/28/06-2від 28.06.2023 |
8 | Вул. Курганська, в районі буд. № 39 | Споруда | № 2, споруда 1 | № 2/26/05-1 від 26.05.2023 |
9 | Вул. Михайла Грушевського, в районі буд. № 6 | Ворота | № 3, споруда 1 | № 2/28/06-1 від 28.06.2023 |
10 | Вул. Михайла Грушевського, в районі буд. № 6 | Шлагбаум | № 3, споруда 2 | № 2/28/06-1 від 28.06.2023 |
11 | Вул. Осіння, в районі буд. № 1 | Споруда | № 4, споруда 1 | № 2/05/05-1 від 05.05.2023 |
12 | Вул. Осіння, в районі буд. № 1 | Споруда | № 4, споруда 2 | № 2/05/05-1 від 05.05.2023 |
13 | Вул. Осіння, в районі буд. № 1 | Споруда | № 4, споруда 3 | № 2/05/05-1 від 05.05.2023 |
14 | Вул. Осіння, в районі буд. № 1 | Навіс | № 4, споруда 4 | № 2/05/05-1 від 05.05.2023 |
15 | Пров. Прилуцький, в районі буд. № 20 | Огорожа | № 5, споруда 1 | № 2/24/05-1 від 24.05.2023 |
16 | Пров. Прилуцький, в районі буд. № 20 | Навіс | № 5, споруда 2 | № 2/24/05-1 від 24.05.2023 |
17 | Пров. Прилуцький, в районі буд. № 20 | Ворота із хвірткою | № 5, споруда 3 | № 2/24/05-1 від 24.05.2023 |
18 | Пров. Прилуцький, в районі буд. № 20 | Огорожа | № 5, споруда 4 | № 2/24/05-1 від 24.05.2023 |
19 | Пров. Прилуцький, в районі буд. № 20 | Огорожа | № 5, споруда 5 | № 2/24/05-1 від 24.05.2023 |
20 | Вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 27 А | Навіс | № 6, споруда 1 | № 2/27/03-2 від 27.03.2023 |
21 | Вул. Старокозацька, в районі буд. № 12 Д | Навіс | № 7, споруда 1 | № 2/12/07-2 від 12.07.2023 |
22 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 1 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
23 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 2 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
24 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Огорожа | № 8, споруда 3 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
25 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 4 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
26 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 5 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
27 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 6 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
28 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 7 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
29 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 8 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
30 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 9 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
31 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Навіс | № 8, споруда 10 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
32 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 11 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
33 | Вул. Новоорловська, в районі буд. № 30 | Споруда | № 8, споруда 12 | № 2/23/06-1 від 23.06.2023 |
34 | Вул. Театральна, в районі буд. № 5 А | Огорожа | № 9, споруда 1 | № 2/13/07-1 від 13.07.2023 |
35 | Вул. Театральна, в районі буд. № 5 А | Споруда | № 9, споруда 2 | № 2/13/07-1 від 13.07.2023 |
36 | Вул. Театральна, в районі буд. № 5 А | Огорожа | № 9, споруда 3 | № 2/13/07-1 від 13.07.2023 |
37 | Вул. Театральна, в районі буд. № 5 А | Огорожа | № 9, споруда 4 | № 2/13/07-1 від 13.07.2023 |
37 | Вул. Передова, в районі буд. № 779 А | Огорожа з воротами та хвірткою | № 10, споруда 1 | № 2/28/06-3 від 28.06.2023 |
39 | Вул. Передова, в районі буд. № 779 А | Споруда | № 10, споруда 2 | № 2/28/06-3 від 28.06.2023 |
40 | Вул. Передова, в районі буд. № 779 А | Огорожа | № 10, споруда 3 | № 2/28/06-3 від 28.06.2023 |
41 | Вул. Передова, в районі буд. № 779 А | Металева споруда | № 10, споруда 4 | № 2/28/06-3 від 28.06.2023 |
42 | Вул. Передова, в районі буд. № 779 А | Огорожа | № 10, споруда 5 | № 2/28/06-3 від 28.06.2023 |
43 | Вул. Тунельна, в районі буд. № 108 | Споруда | № 11, споруда 1 | № 2/24/07-1 від 24.07.2023 |
44 | Вул. Тунельна, в районі буд. № 108 | Огорожа | № 11, споруда 2 | № 2/24/07-1 від 24.07.2023 |
45 | Вул. Тунельна, в районі буд. № 108 | Огорожа з хвірткою | № 11, споруда 3 | № 2/24/07-1 від 24.07.2023 |
46 | Вул. Пастера, в районі буд. № 16 | Шлагбаум | № 12, споруда 1 | № 2/17/07-1 від 17.07.2023 |
47 | Вул. Пастера, в районі буд. № 16 | Стовпчики | № 12, споруда 2 | № 2/17/07-1 від 17.07.2023 |
48 | Вул. Пастера, в районі буд. № 16 | Огорожа з хвірткою | № 12, споруда 3 | № 2/17/07-1 від 17.07.2023 |
49 | Вул. Пастера, в районі буд. № 16 | Споруда | № 12, споруда 4 | № 2/17/07-1 від 17.07.2023 |
50 | Вул. Панікахи, в районі буд. № 18 Г | Огорожа | № 13, споруда 1 | № 2/16/01-2 від 16.01.2023 |
51 | Вул. Панікахи, в районі буд. № 18 Г | Ворота | № 13, споруда 2 | № 2/16/01-2 від 16.01.2023 |
52 | Вул. Шинна, в районі буд. № 23 Г | Огорожа з воротами | № 14, споруда 1 | № 2/14/03-1 від 14.03.2023 |
53 | Вул. Шинна, в районі буд. № 23 Г | Споруда | № 14, споруда 2 | № 2/14/03-1 від 14.03.2023 |
Читайте також: У Дніпрі перекрили вул. Котляревського.