Site icon Телеканал «ДніпроTV»

Відключення світла 22 листопада у Дніпрі та області: графіки ДТЕК та ЦЕК

Графіки відключення світла у Дніпрі та області на 22 листопада 2025

Графіки відключення світла у Дніпрі та області на 22 листопада 2025

На 22 листопада НЕК «Укренерго» запроваджує обмеження споживання по всій Україні через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. У Дніпропетровській області застосовуватимуться погодинні відключення для населення та обмеження потужності для промисловості.

Укренерго повідомляє: 22 листопада з 00:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черг. Для промислових споживачів діють обмеження потужності.

Час відключень може змінюватися залежно від навантаження та ситуації в енергосистемі. Рекомендується стежити за оновленнями ДТЕК, ЦЕК і НЕК «Укренерго».

ДТЕК:

1.1: 03:00–06:30, 13:30–20:00
1.2: 03:00–06:30, 08:00–10:00, 13:30–17:00
2.1: 03:00–06:30, 08:00–10:00, 13:30–20:30
2.2: 03:00–06:30, 08:00–10:00, 13:30–20:30
3.1: 06:30–13:30, 17:00–20:30
3.2: 06:30–13:30, 17:00–20:30

4.1: 06:30–11:00, 17:00–24:00
4.2: 06:30–10:00, 13:00–13:30, 17:00–24:00
5.1: 00:00–03:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
5.2: 00:00–03:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
6.1: 00:00–03:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
6.2: 00:00–03:00, 10:00–13:30, 20:30–24:00

ЦЕК: 

1.1: 03:00–10:00, 13:00–20:00
1.2: 03:00–10:00, 13:00–20:00
2.1: 03:00–10:00, 13:00–20:00
2.2: 03:00–10:00, 13:00–20:00

3.1: 08:00–13:00, 17:00–24:00
3.2: 08:00–13:00, 17:00–24:00

4.1: 08:00–13:00, 17:00–24:00
4.2: 10:00–13:00, 20:00–24:00

5.1: 00:00–03:00, 10:00–17:00, 20:00–24:00
5.2: 00:00–03:00, 10:00–13:00, 20:00–24:00

6.1: 00:00–03:00, 10:00–11:00, 13:00–17:00
6.2: 00:00–03:00, 13:00–17:00

Читайте також: У Дніпрі відкрито оновлений Музей історії Надпоріжжя: Інтерактивний простір, що об’єднує історію та героїзм сучасності